La Provincia è l'ente locale territoriale di area vasta che raggruppa un insieme di Comuni di un determinato territorio, mentre il Capoluogo di Provincia è il singolo Comune principale — la città — in cui hanno sede gli organi amministrativi della Provincia stessa, come il Palazzo della Provincia e la Prefettura. Nella maggior parte dei casi la Provincia prende il nome proprio dal suo Capoluogo: nell'elenco qui sotto sono riportati, per ciascuna Provincia italiana, il nome (coincidente con quello del Capoluogo), la sigla, la popolazione residente, il numero di Comuni e la Regione di appartenenza.
| Provincia | Sigla | Popolazione | Comuni | Regione |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | AG | 407.041 | 43 | Sicilia |
| Alessandria | AL | 408.063 | 187 | Piemonte |
| Ancona | AN | 461.613 | 47 | Marche |
| Aosta | AO | 122.554 | 74 | Valle d'Aosta |
| Arezzo | AR | 333.269 | 36 | Toscana |
| Ascoli Piceno | AP | 200.202 | 33 | Marche |
| Asti | AT | 207.059 | 117 | Piemonte |
| Avellino | AV | 393.093 | 118 | Campania |
| Bari | BA | 1.218.073 | 41 | Puglia |
| Barletta-Andria-Trani | BT | 375.933 | 10 | Puglia |
| Belluno | BL | 197.265 | 60 | Veneto |
| Benevento | BN | 257.968 | 78 | Campania |
| Bergamo | BG | 1.119.233 | 243 | Lombardia |
| Biella | BI | 168.223 | 74 | Piemonte |
| Bologna | BO | 1.024.290 | 55 | Emilia Romagna |
| Bolzano | BZ | 542.134 | 116 | Trentino-Alto Adige |
| Brescia | BS | 1.271.759 | 205 | Lombardia |
| Brindisi | BR | 373.631 | 20 | Puglia |
| Cagliari | CA | 534.219 | 70 | Sardegna |
| Caltanissetta | CL | 243.501 | 22 | Sicilia |
| Campobasso | CB | 207.723 | 84 | Molise |
| Caserta | CE | 909.493 | 104 | Campania |
| Catania | CT | 1.067.550 | 58 | Sicilia |
| Catanzaro | CZ | 338.160 | 80 | Calabria |
| Chieti | CH | 369.059 | 104 | Abruzzo |
| Como | CO | 598.562 | 147 | Lombardia |
| Cosenza | CS | 667.134 | 150 | Calabria |
| Cremona | CR | 355.134 | 113 | Lombardia |
| Crotone | KR | 161.765 | 27 | Calabria |
| Cuneo | CN | 582.109 | 247 | Piemonte |
| Enna | EN | 151.525 | 20 | Sicilia |
| Fermo | FM | 166.772 | 40 | Marche |
| Ferrara | FE | 340.482 | 21 | Emilia Romagna |
| Firenze | FI | 988.494 | 41 | Toscana |
| Foggia | FG | 587.785 | 61 | Puglia |
| Forlì-Cesena | FC | 394.337 | 30 | Emilia Romagna |
| Frosinone | FR | 460.266 | 91 | Lazio |
| Gallura Nord-Est Sardegna | OT | 159.460 | 26 | Sardegna |
| Genova | GE | 820.691 | 67 | Liguria |
| Gorizia | GO | 138.717 | 25 | Friuli-Venezia Giulia |
| Grosseto | GR | 214.863 | 28 | Toscana |
| Imperia | IM | 209.848 | 66 | Liguria |
| Isernia | IS | 78.217 | 52 | Molise |
| L'Aquila | AQ | 286.765 | 108 | Abruzzo |
| La Spezia | SP | 214.539 | 32 | Liguria |
| Latina | LT | 567.130 | 33 | Lazio |
| Lecce | LE | 761.927 | 96 | Puglia |
| Lecco | LC | 334.211 | 84 | Lombardia |
| Livorno | LI | 324.893 | 19 | Toscana |
| Lodi | LO | 231.481 | 60 | Lombardia |
| Lucca | LU | 379.957 | 33 | Toscana |
| Macerata | MC | 301.689 | 55 | Marche |
| Mantova | MN | 408.715 | 64 | Lombardia |
| Massa-Carrara | MS | 186.637 | 17 | Toscana |
| Matera | MT | 187.754 | 31 | Basilicata |
| Medio Campidano | VS | 89.155 | 28 | Sardegna |
| Messina | ME | 594.074 | 108 | Sicilia |
| Milano | MI | 3.253.111 | 133 | Lombardia |
| Modena | MO | 711.502 | 47 | Emilia Romagna |
| Monza e della Brianza | MB | 883.396 | 55 | Lombardia |
| Napoli | NA | 2.954.847 | 92 | Campania |
| Novara | NO | 365.930 | 87 | Piemonte |
| Nuoro | NU | 142.241 | 53 | Sardegna |
| Ogliastra | OG | 53.722 | 23 | Sardegna |
| Oristano | OR | 146.785 | 87 | Sardegna |
| Padova | PD | 934.540 | 101 | Veneto |
| Palermo | PA | 1.195.307 | 82 | Sicilia |
| Parma | PR | 457.509 | 44 | Emilia Romagna |
| Pavia | PV | 546.023 | 184 | Lombardia |
| Perugia | PG | 635.988 | 59 | Umbria |
| Pesaro e Urbino | PU | 349.556 | 50 | Marche |
| Pescara | PE | 311.563 | 46 | Abruzzo |
| Piacenza | PC | 287.745 | 46 | Emilia Romagna |
| Pisa | PI | 419.588 | 37 | Toscana |
| Pistoia | PT | 290.867 | 20 | Toscana |
| Pordenone | PN | 311.114 | 50 | Friuli-Venezia Giulia |
| Potenza | PZ | 337.527 | 100 | Basilicata |
| Prato | PO | 261.152 | 7 | Toscana |
| Ragusa | RG | 323.144 | 12 | Sicilia |
| Ravenna | RA | 387.743 | 18 | Emilia Romagna |
| Reggio Calabria | RC | 510.590 | 97 | Calabria |
| Reggio Emilia | RE | 532.157 | 42 | Emilia Romagna |
| Rieti | RI | 149.335 | 73 | Lazio |
| Rimini | RN | 341.244 | 27 | Emilia Romagna |
| Roma Capitale | RM | 4.224.901 | 121 | Lazio |
| Rovigo | RO | 227.183 | 50 | Veneto |
| Salerno | SA | 1.053.302 | 158 | Campania |
| Sassari | SS | 311.128 | 66 | Sardegna |
| Savona | SV | 266.910 | 69 | Liguria |
| Siena | SI | 259.502 | 35 | Toscana |
| Siracusa | SR | 382.450 | 21 | Sicilia |
| Sondrio | SO | 179.268 | 77 | Lombardia |
| Sulcis Iglesiente | SU | 117.780 | 24 | Sardegna |
| Taranto | TA | 547.928 | 29 | Puglia |
| Teramo | TE | 299.835 | 47 | Abruzzo |
| Terni | TR | 214.639 | 33 | Umbria |
| Torino | TO | 2.204.779 | 312 | Piemonte |
| Trapani | TP | 410.602 | 25 | Sicilia |
| Trento | TN | 548.684 | 166 | Trentino-Alto Adige |
| Treviso | TV | 878.341 | 94 | Veneto |
| Trieste | TS | 227.840 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
| Udine | UD | 515.825 | 134 | Friuli-Venezia Giulia |
| Varese | VA | 884.801 | 136 | Lombardia |
| Venezia | VE | 834.077 | 44 | Veneto |
| Verbano-Cusio-Ossola | VB | 152.677 | 74 | Piemonte |
| Vercelli | VC | 166.166 | 82 | Piemonte |
| Verona | VR | 930.842 | 98 | Veneto |
| Vibo Valentia | VV | 149.922 | 50 | Calabria |
| Vicenza | VI | 855.212 | 112 | Veneto |
| Viterbo | VT | 307.812 | 60 | Lazio |
| Totale | 110 province | 58.942.828 | 7894 |
Istat 01/01/2026