Comuni italiani
In questo elenco trovi le informazioni e le statistiche dei comuni italiani, la lista è distribuita in ordine alfabetico e comprensiva dei dati sulla superficie, popolazione e densità per singolo comune.
Elenco completo dei Comuni italiani
Comune | Provincia | Superficie | Popolazione | Densità (ab/km2) |
---|---|---|---|---|
Abano Terme | PD | 21,60 km2 | 19.950 | 923,61 |
Abbadia Cerreto | LO | 6,10 km2 | 289 | 47,38 |
Abbadia Lariana | LC | 17,10 km2 | 3.200 | 187,13 |
Abbadia San Salvatore | SI | 58,90 km2 | 6.444 | 109,41 |
Abbasanta | OR | 39,90 km2 | 2.747 | 68,85 |
Abbateggio | PE | 15,70 km2 | 400 | 25,48 |
Abbiategrasso | MI | 47,10 km2 | 32.585 | 691,83 |
Abetone | PT | 31,30 km2 | 621 | 19,84 |
Abriola | PZ | 96,60 km2 | 1.531 | 15,85 |
Acate | RG | 101,40 km2 | 10.954 | 108,03 |
Accadia | FG | 30,50 km2 | 2.376 | 77,90 |
Acceglio | CN | 151,90 km2 | 162 | 1,07 |
Accettura | MT | 89,30 km2 | 1.856 | 20,78 |
Acciano | AQ | 32,40 km2 | 327 | 10,09 |
Accumoli | RI | 87,37 km2 | 667 | 7,63 |
Acerenza | PZ | 77,10 km2 | 2.402 | 31,15 |
Acerno | SA | 72,40 km2 | 2.783 | 38,44 |
Acerra | NA | 54,10 km2 | 59.573 | 1.101,16 |
Aci Bonaccorsi | CT | 1,70 km2 | 3.524 | 2.072,94 |
Aci Castello | CT | 8,70 km2 | 18.723 | 2.152,07 |
Aci Catena | CT | 8,50 km2 | 29.851 | 3.511,88 |
Aci Sant'Antonio | CT | 14,30 km2 | 17.984 | 1.257,62 |
Acireale | CT | 40,00 km2 | 52.622 | 1.315,55 |
Acquacanina | MC | 26,70 km2 | 121 | 4,53 |
Acquafondata | FR | 25,60 km2 | 263 | 10,27 |
Acquaformosa | CS | 22,60 km2 | 1.106 | 48,94 |
Acquafredda | BS | 9,30 km2 | 1.591 | 171,08 |
Acqualagna | PU | 50,70 km2 | 4.393 | 86,65 |
Acquanegra Cremonese | CR | 9,20 km2 | 1.189 | 129,24 |
Acquanegra sul Chiese | MN | 28,30 km2 | 2.948 | 104,17 |
Acquapendente | VT | 130,30 km2 | 5.506 | 42,26 |
Acquappesa | CS | 14,40 km2 | 1.907 | 132,43 |
Acquarica del Capo | LE | 18,40 km2 | 4.766 | 259,02 |
Acquaro | VV | 25,30 km2 | 2.484 | 98,18 |
Acquasanta Terme | AP | 138,10 km2 | 2.916 | 21,12 |
Acquasparta | TR | 79,60 km2 | 4.778 | 60,03 |
Acquaviva Collecroce | CB | 28,50 km2 | 672 | 23,58 |
Acquaviva d'Isernia | IS | 13,70 km2 | 425 | 31,02 |
Acquaviva delle Fonti | BA | 131,00 km2 | 20.799 | 158,77 |
Acquaviva Picena | AP | 20,90 km2 | 3.831 | 183,30 |
Acquaviva Platani | CL | 14,70 km2 | 948 | 64,49 |
Acquedolci | ME | 13,00 km2 | 5.744 | 441,85 |
Acqui Terme | AL | 33,40 km2 | 19.896 | 595,69 |
Acri | CS | 198,60 km2 | 20.858 | 105,03 |
Acuto | FR | 13,40 km2 | 1.920 | 143,28 |
Adelfia | BA | 29,70 km2 | 17.184 | 578,59 |
Adrano | CT | 82,50 km2 | 36.122 | 437,84 |
Adrara San Martino | BG | 12,50 km2 | 2.225 | 178,00 |
Adrara San Rocco | BG | 9,10 km2 | 837 | 91,98 |
Adria | RO | 113,50 km2 | 19.746 | 173,97 |
Sestriere: il più alto
Il Comune di Sestriere (Torino)
è situato ad una altitudine di ben 2.035 metri ed è il Comune
più alto d'Italia nonchè una ambita meta per tutti gli sciatori.
Roma: il più grande
Il Comune dotato dell'estensione territoriale maggiore è
Roma,
La Capitale del nostro paese. La sua superficie di 1.307,70 km2 ne conferiscono il titolo di
Città Metropolitana.
Atrani: il più piccolo
Un piccolissimo Comune della Campania, in Provincia di Salerno, detiene il primato per essere
il Comune più piccolo d'Italia. Si tratta di Atrani
con una superficie di appena 0,20 m2.
Portici: il più densamente abitato
Il Comune di Portici, con una
popolazione di circa 55 mila abitanti in soli 4 km2 e mezzo, è il più popolato d'Italia in
termini di densita abitativa.