Popolazione Provincia di Palermo

I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).

Uomini 615.028 (48,37%)
Donne 656.378 (51,63%)

Andamento della popolazione 2004-2016 Provincia di Palermo

Anno Popolazione totale Differenza Variazione %
2004 1.238.571 - -
2005 1.239.272 -701 (+0,06%)
2006 1.239.808 -536 (+0,04%)
2007 1.241.241 -1.433 (+0,12%)
2008 1.243.385 -2.144 (+0,17%)
2009 1.244.680 -1.295 (+0,10%)
2010 1.246.094 -1.414 (+0,11%)
2011 1.249.577 -3.483 (+0,28%)
2012 1.242.560 7.017 (-0,56%)
2013 1.243.638 -1.078 (+0,09%)
2014 1.275.598 -31.960 (+2,57%)
2015 1.276.525 -927 (+0,07%)
2016 1.271.406 5.119 (-0,40%)

Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.

© Comuni e Città 2020
$(document).ready(function(e){ $(".to-reverse").each(function(){ var list = $(this).children('tr'); $(this).html(list.get().reverse()) }); });