Popolazione Comune di Bolzano

I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).

Uomini 50.891 (47,81%)
Donne 55.550 (52,19%)

Andamento della popolazione 2004-2016 Comune di Bolzano

Anno Popolazione totale Differenza Variazione %
2004 96.097 - -
2005 97.236 -1.139 (+1,19%)
2006 98.657 -1.421 (+1,46%)
2007 99.751 -1.094 (+1,11%)
2008 100.629 -878 (+0,88%)
2009 101.919 -1.290 (+1,28%)
2010 103.135 -1.216 (+1,19%)
2011 104.029 -894 (+0,87%)
2012 102.486 1.543 (-1,48%)
2013 103.891 -1.405 (+1,37%)
2014 105.713 -1.822 (+1,75%)
2015 106.110 -397 (+0,38%)
2016 106.441 -331 (+0,31%)

Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.

© Comuni e Città 2020
$(document).ready(function(e){ $(".to-reverse").each(function(){ var list = $(this).children('tr'); $(this).html(list.get().reverse()) }); });