Popolazione Provincia di Bolzano/Bozen

I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).

Uomini 256.948 (49,33%)
Donne 263.943 (50,67%)

Andamento della popolazione 2004-2016 Provincia di Bolzano/Bozen

Anno Popolazione totale Differenza Variazione %
2004 471.635 - -
2005 477.067 -5.432 (+1,15%)
2006 482.650 -5.583 (+1,17%)
2007 487.673 -5.023 (+1,04%)
2008 493.910 -6.237 (+1,28%)
2009 498.857 -4.947 (+1,00%)
2010 503.434 -4.577 (+0,92%)
2011 507.657 -4.223 (+0,84%)
2012 504.708 2.949 (-0,58%)
2013 509.626 -4.918 (+0,97%)
2014 515.714 -6.088 (+1,19%)
2015 518.518 -2.804 (+0,54%)
2016 520.891 -2.373 (+0,46%)

Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.

© Comuni e Città 2020
$(document).ready(function(e){ $(".to-reverse").each(function(){ var list = $(this).children('tr'); $(this).html(list.get().reverse()) }); });