Province Italiane per superficie

L'elenco delle Province Italiane riportato qui sotto è in ordine di estensione territoriale, noterete che la tabella è in ordine di superficie dalla provincia più estesa a quella meno estesa. Si posso notare anche le colonne che identificano a popolazione e la densità.


Elenco Province italiane per superficie
Provincia Superficie Popolazione Densità
Trento 7.477,05 Km2 521.400 69,73 ab/Km2
Bolzano/Bozen 7.400,20 Km2 507.952 68,64 ab/Km2
Foggia 6.966,30 Km2 625.795 89,83 ab/Km2
Cuneo 6.904,20 Km2 588.929 85,30 ab/Km2
Torino 6.832,30 Km2 2.254.720 330,01 ab/Km2
Cosenza 6.651,00 Km2 713.123 107,22 ab/Km2
Potenza 6.549,00 Km2 374.636 57,21 ab/Km2
Perugia 6.334,00 Km2 630.152 99,49 ab/Km2
Roma 5.381,20 Km2 4.038.250 750,44 ab/Km2
L'Aquila 5.035,00 Km2 300.435 59,67 ab/Km2
Palermo 4.992,60 Km2 1.239.843 248,34 ab/Km2
Udine 4.952,26 Km2 534.370 107,90 ab/Km2
Salerno 4.918,50 Km2 1.090.621 221,74 ab/Km2
Brescia 4.785,50 Km2 1.245.612 260,29 ab/Km2
Cagliari 4.570,90 Km2 550.587 120,45 ab/Km2
Grosseto 4.504,30 Km2 216.657 48,10 ab/Km2
Sassari 4.282,50 Km2 288.866 67,45 ab/Km2
Bologna 3.954,56 Km2 978.689 247,48 ab/Km2
Nuoro 3.934,10 Km2 156.983 39,90 ab/Km2
Bari 3.825,50 Km2 1.225.392 320,32 ab/Km2
Siena 3.821,50 Km2 260.672 68,21 ab/Km2
Firenze 3.728,70 Km2 961.866 257,96 ab/Km2
Belluno 3.678,40 Km2 205.139 55,77 ab/Km2
Viterbo 3.612,10 Km2 310.004 85,82 ab/Km2
Parma 3.569,11 Km2 428.885 120,17 ab/Km2
Alessandria 3.560,90 Km2 407.116 114,33 ab/Km2
Catania 3.552,60 Km2 1.073.743 302,24 ab/Km2
Matera 3.446,20 Km2 198.067 57,47 ab/Km2
Arezzo 3.430,38 Km2 338.787 98,76 ab/Km2
Olbia-Tempio 3.399,00 Km2 150.853 44,38 ab/Km2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 3.263,90 Km2 127.600 39,09 ab/Km2
Messina 3.248,20 Km2 646.020 198,89 ab/Km2
Frosinone 3.244,50 Km2 492.957 151,94 ab/Km2
Sondrio 3.212,30 Km2 180.763 56,27 ab/Km2
Reggio di Calabria 3.183,90 Km2 547.189 171,86 ab/Km2
Verona 3.121,30 Km2 905.039 289,96 ab/Km2
Agrigento 3.044,80 Km2 388.018 127,44 ab/Km2
Oristano 3.040,80 Km2 160.261 52,70 ab/Km2
Pavia 2.969,52 Km2 538.700 181,41 ab/Km2
Campobasso 2.909,00 Km2 225.543 77,53 ab/Km2
Avellino 2.831,84 Km2 424.520 149,91 ab/Km2
Macerata 2.773,90 Km2 320.290 115,47 ab/Km2
Bergamo 2.760,97 Km2 1.091.904 395,48 ab/Km2
Lecce 2.760,20 Km2 796.365 288,52 ab/Km2
Rieti 2.750,17 Km2 155.839 56,67 ab/Km2
Ferrara 2.747,82 Km2 330.636 120,33 ab/Km2
Vicenza 2.725,40 Km2 864.010 317,02 ab/Km2
Modena 2.682,70 Km2 684.363 255,10 ab/Km2
Caserta 2.639,60 Km2 907.402 343,76 ab/Km2
Pesaro e Urbino 2.603,73 Km2 358.928 137,85 ab/Km2
Piacenza 2.589,90 Km2 284.282 109,77 ab/Km2
Chieti 2.589,20 Km2 386.141 149,14 ab/Km2
Pisa 2.573,84 Km2 405.711 157,63 ab/Km2
Enna 2.562,00 Km2 163.983 64,01 ab/Km2
Reggio nell'Emilia 2.551,08 Km2 513.586 201,32 ab/Km2
Treviso 2.477,30 Km2 874.424 352,97 ab/Km2
Venezia 2.466,60 Km2 843.972 342,16 ab/Km2
Trapani 2.461,80 Km2 385.383 156,55 ab/Km2
Taranto 2.428,40 Km2 575.850 237,13 ab/Km2
Mantova 2.409,39 Km2 408.319 169,47 ab/Km2
Catanzaro 2.391,60 Km2 358.732 150,00 ab/Km2
Forlì-Cesena 2.377,20 Km2 386.717 162,68 ab/Km2
Pordenone 2.305,88 Km2 312.629 135,58 ab/Km2
Verbano-Cusio-Ossola 2.274,30 Km2 159.694 70,22 ab/Km2
Latina 2.250,50 Km2 483.690 214,93 ab/Km2
Padova 2.141,90 Km2 908.079 423,96 ab/Km2
Caltanissetta 2.128,60 Km2 271.440 127,52 ab/Km2
Terni 2.122,40 Km2 223.427 105,27 ab/Km2
Siracusa 2.108,90 Km2 363.394 172,31 ab/Km2
Vercelli 2.088,50 Km2 175.880 84,21 ab/Km2
Benevento 2.071,20 Km2 275.511 133,02 ab/Km2
Ancona 1.978,66 Km2 470.554 237,81 ab/Km2
Teramo 1.950,80 Km2 295.275 151,36 ab/Km2
Lucca 1.896,93 Km2 373.367 196,83 ab/Km2
Ravenna 1.858,60 Km2 373.773 201,10 ab/Km2
Ogliastra 1.854,20 Km2 54.825 29,57 ab/Km2
Brindisi 1.839,70 Km2 311.224 169,17 ab/Km2
Genova 1.838,70 Km2 839.670 456,67 ab/Km2
Rovigo 1.790,10 Km2 222.332 124,20 ab/Km2
Cremona 1.771,00 Km2 360.555 203,59 ab/Km2
Crotone 1.716,70 Km2 169.351 98,65 ab/Km2
Ragusa 1.614,00 Km2 300.258 186,03 ab/Km2
Milano 1.579,80 Km2 3.043.758 1.926,67 ab/Km2
Savona 1.545,20 Km2 269.890 174,66 ab/Km2
Barletta-Andria-Trani 1.538,70 Km2 292.014 189,78 ab/Km2
Isernia 1.529,10 Km2 86.674 56,68 ab/Km2
Medio Campidano 1.516,30 Km2 94.137 62,08 ab/Km2
Asti 1.511,10 Km2 216.292 143,14 ab/Km2
Carbonia-Iglesias 1.495,20 Km2 126.850 84,84 ab/Km2
Rimini 1.346,07 Km2 308.193 228,96 ab/Km2
Novara 1.338,60 Km2 365.466 273,02 ab/Km2
Como 1.328,14 Km2 586.184 441,36 ab/Km2
Varese 1.241,16 Km2 876.572 706,25 ab/Km2
Ascoli Piceno 1.228,50 Km2 207.698 169,07 ab/Km2
Livorno 1.212,20 Km2 332.453 274,26 ab/Km2
Pescara 1.189,50 Km2 315.301 265,07 ab/Km2
Napoli 1.171,70 Km2 2.998.430 2.559,04 ab/Km2
Massa-Carrara 1.156,80 Km2 188.056 162,57 ab/Km2
Imperia 1.155,90 Km2 213.838 185,00 ab/Km2
Vibo Valentia 1.139,70 Km2 159.837 140,24 ab/Km2
Pistoia 965,00 Km2 286.777 297,18 ab/Km2
Biella 919,38 Km2 181.083 196,96 ab/Km2
La Spezia 882,50 Km2 214.291 242,82 ab/Km2
Fermo 859,60 Km2 171.875 199,95 ab/Km2
Lecco 831,75 Km2 335.192 403,00 ab/Km2
Lodi 782,60 Km2 225.503 288,15 ab/Km2
Gorizia 466,30 Km2 138.915 297,91 ab/Km2
Monza e della Brianza 405,70 Km2 835.649 2.059,77 ab/Km2
Prato 365,30 Km2 245.178 671,17 ab/Km2
Trieste 211,90 Km2 223.088 1.052,80 ab/Km2

Le province evidenziate sono Capoluoghi di Regione


© Comuni e Città 2020