Comuni italiani
In questo elenco trovi le informazioni e le statistiche dei comuni italiani, la lista è distribuita in ordine alfabetico e comprensiva dei dati sulla superficie, popolazione e densità per singolo comune.
Elenco completo dei Comuni italiani
Comune | Provincia | Superficie | Popolazione | Densità (ab/km2) |
---|---|---|---|---|
Zeccone | PV | 5,50 km2 | 1.719 | 312,55 |
Zeddiani | OR | 11,90 km2 | 1.163 | 97,73 |
Zelbio | CO | 4,70 km2 | 211 | 44,89 |
Zelo Buon Persico | LO | 18,70 km2 | 7.240 | 387,17 |
Zelo Surrigone | MI | 4,40 km2 | 1.771 | 402,50 |
Zeme | PV | 25,00 km2 | 1.074 | 42,96 |
Zenevredo | PV | 5,30 km2 | 486 | 91,70 |
Zenson di Piave | TV | 9,60 km2 | 1.805 | 188,02 |
Zerba | PC | 25,10 km2 | 77 | 3,07 |
Zerbo | PV | 6,40 km2 | 429 | 67,03 |
Zerbolò | PV | 37,80 km2 | 1.752 | 46,35 |
Zerfaliu | OR | 15,50 km2 | 1.099 | 70,90 |
Zeri | MS | 73,60 km2 | 1.094 | 14,86 |
Zermeghedo | VI | 3,00 km2 | 1.411 | 470,33 |
Zero Branco | TV | 26,10 km2 | 11.261 | 431,46 |
Zevio | VR | 55,00 km2 | 14.953 | 271,87 |
Ziano di Fiemme | TN | 35,80 km2 | 1.718 | 47,99 |
Ziano Piacentino | PC | 32,90 km2 | 2.556 | 77,69 |
Zibello | PR | 23,50 km2 | 1.818 | 77,36 |
Zibido San Giacomo | MI | 24,60 km2 | 6.861 | 278,90 |
Zignago | SP | 27,90 km2 | 532 | 19,07 |
Zimella | VR | 20,20 km2 | 4.952 | 245,15 |
Zimone | BI | 2,90 km2 | 410 | 141,38 |
Zinasco | PV | 29,50 km2 | 3.262 | 110,58 |
Zoagli | GE | 7,60 km2 | 2.472 | 325,26 |
Zocca | MO | 69,00 km2 | 4.719 | 68,39 |
Zogno | BG | 34,90 km2 | 9.029 | 258,71 |
Zola Predosa | BO | 37,80 km2 | 18.770 | 496,56 |
Zoldo Alto | BL | 62,00 km2 | 912 | 14,71 |
Zollino | LE | 9,90 km2 | 2.003 | 202,32 |
Zone | BS | 19,60 km2 | 1.076 | 54,90 |
Zoppè di Cadore | BL | 4,40 km2 | 229 | 52,05 |
Zoppola | PN | 45,30 km2 | 8.572 | 189,23 |
Zovencedo | VI | 9,10 km2 | 773 | 84,95 |
Zubiena | BI | 12,60 km2 | 1.209 | 95,95 |
Zuccarello | SV | 10,70 km2 | 309 | 28,88 |
Zuclo | TN | 10,30 km2 | 365 | 35,44 |
Zugliano | VI | 13,80 km2 | 6.835 | 495,29 |
Zuglio | UD | 8,30 km2 | 595 | 71,69 |
Zumaglia | BI | 2,60 km2 | 1.068 | 410,77 |
Zumpano | CS | 8,10 km2 | 2.570 | 317,28 |
Zungoli | AV | 19,10 km2 | 1.099 | 57,54 |
Zungri | VV | 23,30 km2 | 1.976 | 84,81 |
Sestriere: il più alto
Il Comune di Sestriere (Torino)
è situato ad una altitudine di ben 2.035 metri ed è il Comune
più alto d'Italia nonchè una ambita meta per tutti gli sciatori.
Roma: il più grande
Il Comune dotato dell'estensione territoriale maggiore è
Roma,
La Capitale del nostro paese. La sua superficie di 1.307,70 km2 ne conferiscono il titolo di
Città Metropolitana.
Atrani: il più piccolo
Un piccolissimo Comune della Campania, in Provincia di Salerno, detiene il primato per essere
il Comune più piccolo d'Italia. Si tratta di Atrani
con una superficie di appena 0,20 m2.
Portici: il più densamente abitato
Il Comune di Portici, con una
popolazione di circa 55 mila abitanti in soli 4 km2 e mezzo, è il più popolato d'Italia in
termini di densita abitativa.