Il Comune di Valtopina si trova nella Regione Umbria in provincia di Perugia. Qui potete trovare le informazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che collaborano con l'attuale Sindaco del Comune. Tutti i dati dell'Amministrazione Comunale con indirizzo del Municipio e numeri di telefono. Guarda le previsioni meteo in diretta del Comune di Valtopina.
| Regione | Umbria |
|---|---|
| Provincia | Perugia |
| Superficie | 40.57 km2 |
| Popolazione | 1,311 |
| Densità | 32.315 abitanti/km2 |
| CAP | 06030 |
| Prefisso telefonico | 0742 |
| Codice ISTAT | 54059 |
| Sito web | www.comune.valtopina.pg.it |
| Codice fiscale | 00470090549 |
comune.valtopina@postacert.umbria.it info@comune.valtopina.pg.it |
360m s.l.m.
Montagna Interna
2
43° 3' 26''
12° 45' 14''
Zona rurale
40.57 km2
1,311
| 1 gennaio | min -4° | max 3° | ![]() pioggia leggera | Vento: 6.14 m/s |
| 2 gennaio | min 1° | max 8° | ![]() pioggia leggera | Vento: 10.6 m/s |
| 3 gennaio | min 7° | max 10° | ![]() cielo coperto | Vento: 9.81 m/s |
| 4 gennaio | min 2° | max 8° | ![]() acquaneve | Vento: 5.13 m/s |
| 5 gennaio | min 1° | max 3° | ![]() neve | Vento: 3.04 m/s |
| 6 gennaio | min 0° | max 2° | ![]() neve | Vento: 3.78 m/s |
| 7 gennaio | min -2° | max 0° | ![]() neve | Vento: 3.78 m/s |
Una guida completa per conoscere le scuole private e statali di Valtopina: asili, scuole elementari, medie e superiori, ma anche i corsi di studi specifici.