Il Comune di Todi si trova nella Regione Umbria in provincia di Perugia. Qui potete trovare le informazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che collaborano con l'attuale Sindaco del Comune. Tutti i dati dell'Amministrazione Comunale con indirizzo del Municipio e numeri di telefono. Guarda le previsioni meteo in diretta del Comune di Todi.
| Regione | Umbria |
|---|---|
| Provincia | Perugia |
| Superficie | 222.86 km2 |
| Popolazione | 15,614 |
| Densità | 70.062 abitanti/km2 |
| CAP | 05022 - 87020 |
| Prefisso telefonico | 075 |
| Codice ISTAT | 54052 |
| Sito web | www.comune.todi.pg.it |
| Codice fiscale | 00316740547 |
comune.todi@postacert.umbria.it |
400m s.l.m.
Collina Interna
3
42° 46' 50''
12° 24' 19''
Zona rurale
222.86 km2
15,614
| 21 gennaio | min 4° | max 7° | ![]() cielo coperto | Vento: 3.49 m/s |
| 22 gennaio | min 3° | max 11° | ![]() nubi sparse | Vento: 1.74 m/s |
| 23 gennaio | min 4° | max 11° | ![]() pioggia leggera | Vento: 2.78 m/s |
| 24 gennaio | min 5° | max 10° | ![]() pioggia moderata | Vento: 5.91 m/s |
| 25 gennaio | min 4° | max 6° | ![]() pioggia moderata | Vento: 4.82 m/s |
| 26 gennaio | min 3° | max 8° | ![]() pioggia leggera | Vento: 3.89 m/s |
| 27 gennaio | min 2° | max 11° | ![]() pioggia leggera | Vento: 7.98 m/s |
Una guida completa per conoscere le scuole private e statali di Todi: asili, scuole elementari, medie e superiori, ma anche i corsi di studi specifici.