Il Comune di Ossona si trova nella Regione Lombardia in provincia di Milano. Qui potete trovare le informazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che collaborano con l'attuale Sindaco del Comune. Tutti i dati dell'Amministrazione Comunale con indirizzo del Municipio e numeri di telefono. Guarda le previsioni meteo in diretta del Comune di Ossona.
| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Provincia | Milano |
| Superficie | 5.98 km2 |
| Popolazione | 4,290 |
| Densità | 717.391 abitanti/km2 |
| CAP | 20002 |
| Prefisso telefonico | 02 |
| Codice ISTAT | 15164 |
| Sito web | www.comunediossona.it |
| Codice fiscale | 86002350154 |
posta.certificata@pec.comunediossona.it municipio@comunediossona.it |
156m s.l.m.
Pianura
4
45° 30' 21''
8° 53' 36''
Piccola città
5.98 km2
4,290
| 2 aprile | min 7° | max 18° | ![]() nubi sparse | Vento: 2.41 m/s |
| 3 aprile | min 9° | max 20° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.26 m/s |
| 4 aprile | min 10° | max 20° | ![]() poche nuvole | Vento: 2.24 m/s |
| 5 aprile | min 12° | max 22° | ![]() poche nuvole | Vento: 2.87 m/s |
| 6 aprile | min 13° | max 22° | ![]() cielo coperto | Vento: 2.46 m/s |
| 7 aprile | min 12° | max 22° | ![]() cielo sereno | Vento: 4.01 m/s |
| 8 aprile | min 12° | max 22° | ![]() poche nuvole | Vento: 3.21 m/s |
Una guida completa per conoscere le scuole private e statali di Ossona: asili, scuole elementari, medie e superiori, ma anche i corsi di studi specifici.