Il Comune di Ora si trova nella Regione Trentino-Alto Adige in provincia di Bolzano/Bozen. Qui potete trovare le informazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che collaborano con l'attuale Sindaco del Comune. Tutti i dati dell'Amministrazione Comunale con indirizzo del Municipio e numeri di telefono. Guarda le previsioni meteo in diretta del Comune di Ora.
| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Provincia | Bolzano/Bozen |
| Superficie | 11.79 km2 |
| Popolazione | 3,881 |
| Densità | 329.177 abitanti/km2 |
| CAP | 39040 |
| Prefisso telefonico | 0471 |
| Codice ISTAT | 21060 |
| Sito web | www.comune.ora.bz.it |
| Codice fiscale | 80010730218 |
auer.ora@legalmail.it info@comune.ora.bz.it |
242m s.l.m.
Montagna Interna
4
46° 20' 44''
11° 17' 47''
Zona rurale
11.79 km2
3,881
| 1 aprile | min 6° | max 15° | ![]() nubi sparse | Vento: 3.31 m/s |
| 2 aprile | min 5° | max 17° | ![]() cielo coperto | Vento: 3.84 m/s |
| 3 aprile | min 3° | max 19° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.2 m/s |
| 4 aprile | min 5° | max 20° | ![]() poche nuvole | Vento: 1.82 m/s |
| 5 aprile | min 8° | max 22° | ![]() poche nuvole | Vento: 1.98 m/s |
| 6 aprile | min 11° | max 22° | ![]() pioggia leggera | Vento: 2.49 m/s |
| 7 aprile | min 11° | max 23° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.31 m/s |
Una guida completa per conoscere le scuole private e statali di Ora: asili, scuole elementari, medie e superiori, ma anche i corsi di studi specifici.