Il Comune di Dolceacqua si trova nella Regione Liguria in provincia di Imperia. Qui potete trovare le informazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che collaborano con l'attuale Sindaco del Comune. Tutti i dati dell'Amministrazione Comunale con indirizzo del Municipio e numeri di telefono. Guarda le previsioni meteo in diretta del Comune di Dolceacqua.
| Regione | Liguria |
|---|---|
| Provincia | Imperia |
| Superficie | 20.28 km2 |
| Popolazione | 2,032 |
| Densità | 100.197 abitanti/km2 |
| CAP | 18035 |
| Prefisso telefonico | 0184 |
| Codice ISTAT | 8029 |
| Sito web | www.dolceacqua.it |
| Codice fiscale | 00250170081 |
Fatture.dolceacqua.im@legalmail.it ragioneriatributi@dolceacqua.it |
51m s.l.m.
Montagna Interna
3s
43° 51' 9''
7° 37' 25''
Zona rurale
20.28 km2
2,032
| 7 giugno | min 16° | max 25° | ![]() pioggia leggera | Vento: 4.05 m/s |
| 8 giugno | min 18° | max 27° | ![]() poche nuvole | Vento: 3.64 m/s |
| 9 giugno | min 18° | max 21° | ![]() cielo sereno | Vento: 4.3 m/s |
| 10 giugno | min 17° | max 21° | ![]() nubi sparse | Vento: 4.83 m/s |
| 11 giugno | min 18° | max 20° | ![]() pioggia leggera | Vento: 4.32 m/s |
| 12 giugno | min 18° | max 21° | ![]() cielo coperto | Vento: 3.32 m/s |
| 13 giugno | min 19° | max 20° | ![]() pioggia leggera | Vento: 4.06 m/s |
Una guida completa per conoscere le scuole private e statali di Dolceacqua: asili, scuole elementari, medie e superiori, ma anche i corsi di studi specifici.