Il Comune di Cosenza si trova nella Regione Calabria in provincia di Cosenza. Qui potete trovare le informazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che collaborano con l'attuale Sindaco del Comune. Tutti i dati dell'Amministrazione Comunale con indirizzo del Municipio e numeri di telefono. Guarda le previsioni meteo in diretta del Comune di Cosenza.
Regione | Calabria |
---|---|
Provincia | Cosenza |
Superficie | 37.86 km2 |
Popolazione | 65,623 |
Densità | 1,733.307 abitanti/km2 |
CAP | 28802 - 87100 |
Prefisso telefonico | 0984 |
Codice ISTAT | 78045 |
Sito web | www.comune.cosenza.it |
Codice fiscale | 00347720781 |
comunedicosenza@superpec.eu comunedicosenza.elettorale@superpec.eu comunedicosenza.statocivile@superpec.eu comunedicosenza.servizidemografici@superpec.eu |
238m s.l.m.
Collina Interna
1
39° 18' 39''
16° 15' 3''
Città
37.86 km2
65,623
8 agosto | min 21° | max 30° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.71 m/s |
9 agosto | min 22° | max 35° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.81 m/s |
10 agosto | min 22° | max 35° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.74 m/s |
11 agosto | min 23° | max 37° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.49 m/s |
12 agosto | min 24° | max 37° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.3 m/s |
13 agosto | min 24° | max 39° | ![]() cielo sereno | Vento: 2.77 m/s |
14 agosto | min 24° | max 37° | ![]() cielo sereno | Vento: 3.49 m/s |
Una guida completa per conoscere le scuole private e statali di Cosenza: asili, scuole elementari, medie e superiori, ma anche i corsi di studi specifici.