Popolazione Provincia di Livorno

I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).

Uomini 162.184 (47,99%)
Donne 175.767 (52,01%)

Andamento della popolazione 2004-2016 Provincia di Livorno

Anno Popolazione totale Differenza Variazione %
2004 328.957 - -
2005 330.739 -1.782 (+0,54%)
2006 336.138 -5.399 (+1,63%)
2007 337.005 -867 (+0,26%)
2008 339.340 -2.335 (+0,69%)
2009 340.691 -1.351 (+0,40%)
2010 341.453 -762 (+0,22%)
2011 342.955 -1.502 (+0,44%)
2012 334.870 8.085 (-2,36%)
2013 335.631 -761 (+0,23%)
2014 340.471 -4.840 (+1,44%)
2015 339.070 1.401 (-0,41%)
2016 337.951 1.119 (-0,33%)

Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.

© Comuni e Città 2020
$(document).ready(function(e){ $(".to-reverse").each(function(){ var list = $(this).children('tr'); $(this).html(list.get().reverse()) }); });