Popolazione del Lazio
I dati presenti in questa pagina si riferiscono alla popolazione residente al 01 Gennaio 2016 (ISTAT).
Uomini | 2.838.616 (48,21%) |
---|---|
Donne | 3.049.856 (51,79%) |
Andamento della popolazione 2004-2016 del Lazio
Anno | Popolazione totale | Differenza | Variazione % |
---|---|---|---|
2004 | 5.205.139 | - | - |
2005 | 5.269.972 | -64.833 | (+1,25%) |
2006 | 5.304.778 | -34.806 | (+0,66%) |
2007 | 5.493.308 | -188.530 | (+3,55%) |
2008 | 5.561.017 | -67.709 | (+1,23%) |
2009 | 5.626.710 | -65.693 | (+1,18%) |
2010 | 5.681.868 | -55.158 | (+0,98%) |
2011 | 5.728.688 | -46.820 | (+0,82%) |
2012 | 5.500.022 | 228.666 | (-3,99%) |
2013 | 5.557.276 | -57.254 | (+1,04%) |
2014 | 5.870.451 | -313.175 | (+5,64%) |
2015 | 5.892.425 | -21.974 | (+0,37%) |
2016 | 5.888.472 | 3.953 | (-0,07%) |
Tutti i dati relativi alla demografie provengono dai censimenti ufficiali ISTAT, le elaborazioni dei grafici e le pubblicazioni sono effettuate dalla redazione di Comuni e Città.